Vergleichen Sie Seed-2.0-Lite von bytedance-seed und DeepSeek V3.2 von DeepSeek anhand wichtiger Kennzahlen wie Leistungsvergleichen, Preis, Kontextlänge und weiteren Modellmerkmalen. Nutzen Sie beide Modelle und Hunderte weitere über die OpenRouter-API.


| Attribut | Seed-2.0-Lite | DeepSeek V3.2 |
|---|---|---|
| Eingabepreis | 0,25 $/M tokens | 0,2088 $/M tokens |
| Ausgabepreis | 2 $/M tokens | 0,3096 $/M tokens |
| Kontextfenster | 262.144 Token | 163.840 Token |
| Intelligenzindex | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Coding-Index | Nicht verfügbar | 44,2 |
| Agentischer Index | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Latenz (p50) | 1,63 s | 1,00 s |
| Durchsatz (p50) | 43,0 tok/s | 60,0 tok/s |
| Bereitgestellt von | bytedance-seed | DeepSeek |
| Modellseite | Seed-2.0-Lite – Modelldetails, Anbieter und Preise | DeepSeek V3.2 – Modelldetails, Anbieter und Preise |
Leistungsvergleichsdaten aktualisiert
Seed-2.0-Lite hat mit 262.144 Token das längere Kontextfenster, verglichen mit 163.840 Token bei DeepSeek V3.2.
DeepSeek V3.2 ist auf OpenRouter schneller und generiert im Median 60,0 Token pro Sekunde, verglichen mit 43,0 Token pro Sekunde bei Seed-2.0-Lite.