Vergleichen Sie DeepSeek V4.1 Flash 1017 von DeepSeek und Crouton Alpha von Stealth anhand wichtiger Kennzahlen wie Leistungsvergleichen, Preis, Kontextlänge und weiteren Modellmerkmalen. Nutzen Sie beide Modelle und Hunderte weitere über die OpenRouter-API.


| Attribut | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Crouton Alpha |
|---|---|---|
| Eingabepreis | 0,032 $/M tokens | Kostenlos |
| Ausgabepreis | 0,50 $/M tokens | Kostenlos |
| Kontextfenster | 1.048.576 Token | 1.048.576 Token |
| Intelligenzindex | 28,6 | Nicht verfügbar |
| Coding-Index | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Agentischer Index | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Latenz (p50) | 0,77 s | 3,44 s |
| Durchsatz (p50) | 77,0 tok/s | 39,0 tok/s |
| Bereitgestellt von | DeepSeek | Stealth |
| Modellseite | DeepSeek V4.1 Flash 1017 – Modelldetails, Anbieter und Preise | Crouton Alpha – Modelldetails, Anbieter und Preise |
Leistungsvergleichsdaten aktualisiert
DeepSeek V4.1 Flash 1017 und Crouton Alpha haben dasselbe Kontextfenster von 1.048.576 Token.
DeepSeek V4.1 Flash 1017 ist auf OpenRouter schneller und generiert im Median 77,0 Token pro Sekunde, verglichen mit 39,0 Token pro Sekunde bei Crouton Alpha.