Vergleichen Sie MiniMax M3 von MiniMax und Space Bunny Alpha von Stealth anhand wichtiger Kennzahlen wie Leistungsvergleichen, Preis, Kontextlänge und weiteren Modellmerkmalen. Nutzen Sie beide Modelle und Hunderte weitere über die OpenRouter-API.
| Attribut | MiniMax M3 | Space Bunny Alpha |
|---|---|---|
| Eingabepreis | 0,23 $/M tokens | Preise variieren je nach Anbieter |
| Ausgabepreis | 0,96 $/M tokens | Preise variieren je nach Anbieter |
| Kontextfenster | 1.048.576 Token | 1.000.000 Token |
| Intelligenzindex | 18,9 | Nicht verfügbar |
| Coding-Index | 58,6 | Nicht verfügbar |
| Agentischer Index | 29,5 | Nicht verfügbar |
| Latenz (p50) | 0,35 s | Nicht verfügbar |
| Durchsatz (p50) | 235,0 tok/s | Nicht verfügbar |
| Bereitgestellt von | MiniMax | Stealth |
| Modellseite | MiniMax M3 – Modelldetails, Anbieter und Preise | Space Bunny Alpha – Modelldetails, Anbieter und Preise |
Leistungsvergleichsdaten aktualisiert
MiniMax M3 hat mit 1.048.576 Token das längere Kontextfenster, verglichen mit 1.000.000 Token bei Space Bunny Alpha.