z-ai/glm-5.3-flash
ModellgewichteGLM-5.3-Flash is a native multimodal model from Z.ai. It is suited for efficient coding and long-horizon agent tasks. Its hybrid sparse and linear attention architecture maintains accurate long-context behavior while reducing compute overhead.
| 0,12 $ | 0,38 $ | 0,02 $ | 0,76s | 126 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,85s | 142 tps | ||
| 0,054 $ | 0,20 $ | 0,053 $ | 0,48s | 107 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,76s | 141 tps | ||
| 0,044 $ | 0,20 $ | 0,043 $ | 0,57s | 94 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,93s | 116 tps | ||
| 0,108 $ | 0,35 $ | 0,032 $ | 0,52s | 102 tps | ||
| 0,10 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,03s | 103 tps | ||
| 0,14 $ | 0,24 $ | 0,04 $ | 0,76s | 99 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,37s | 115 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,02s | 111 tps | ||
| 0,108 $ | 0,35 $ | 0,032 $ | 0,52s | 95 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,34s | 87 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,10s | 92 tps | ||
| 0,1125 $ | 0,375 $ | 0,03 $ | 1,03s | 77 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,18s | 119 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,03s | 77 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,41s | 85 tps | ||
| 0,16 $ | 0,60 $ | 0,04 $ | 0,79s | 86 tps | ||
| 0,12 $ | 0,45 $ | 0,045 $ | 1,29s | 65 tps | ||
| 0,12 $ | 0,30 $ | 0,03 $ | 1,18s | 55 tps | ||
| 0,175 $ | 0,625 $ | 0,0225 $ | 1,10s | 69 tps | ||
| 0,175 $ | 0,625 $ | 0,0225 $ | 0,32s | 58 tps | ||
| 0,08 $ | 0,50 $ | 0,012 $ | 1,04s | 29 tps | ||
41% off | 0,15 $0,0885 $ | 0,50 $0,295 $ | 0,03 $0,0177 $ | 2,62s | 39 tps | |
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 3,07s | 31 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 3,00s | 32 tps | ||
| 0,042 $ | 0,30 $ | 0,018 $ | 1,41s | 26 tps | ||
44% off | 0,15 $0,084 $ | 0,50 $0,28 $ | 0,03 $0,0168 $ | 3,84s | 14 tps | |
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,96s | 134 tps | ||
50% off | 0,15 $0,075 $ | 0,50 $0,25 $ | 0,03 $0,015 $ | 1,76s | 91 tps | |
25% off | 0,15 $0,1125 $ | 0,50 $0,375 $ | 0,03 $0,0225 $ | 2,40s | 27 tps | |
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1,84s | 56 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 4,30s | 26 tps | ||
| 0,065 $ | 0,18 $ | 0,012 $ | 3,22s | 27 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 0,56s | 84 tps | ||
| 0,03 $ | 0,22 $ | 0,02 $ | 0,95s | 105 tps | ||
| 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 4,03s | 47 tps | ||
| 0,0285 $ | 0,0923 $ | 0,0285 $ | 1,85s | 69 tps | ||
Nicht beim Routing im Modus Standard verwendet:Warum diese Endpunkte nicht verwendet werden | ||||||
| 0,225 $ | 0,75 $ | 0,045 $ | 0,37s | 145 tps | ||
P50, bester Wert über alle Anbieter hinweg
P50, bester Anbieter
Wenn bei einem vorgelagerten Anbieter ein Fehler auftritt, können wir diesen durch die Weiterleitung an einen anderen funktionsfähigen Anbieter beheben, sofern Ihre Anfragefilter dies zulassen. Sie können programmgesteuert auf die Verfügbarkeitsdaten pro Anbieter zugreifen, und zwar über die Endpunkt-API. Erfahren Sie mehr über unsere Optionen für Lastverteilung und Anbieter-Routing.
