Compare Claude Sonnet 4.5 de Anthropic y MiMo-V2-Flash de Xiaomi en métricas clave, como pruebas de rendimiento, precio, longitud de contexto y otras características de los modelos. Acceda a ambos modelos y a cientos de otros a través de la API de OpenRouter.
| Atributo | Claude Sonnet 4.5 | MiMo-V2-Flash |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 3 US$/M tokens | Los precios varían según el proveedor |
| Precio de salida | 15 US$/M tokens | Los precios varían según el proveedor |
| Ventana de contexto | 1.000.000 tokens | 262.144 tokens |
| Índice de inteligencia | No disponible | No disponible |
| Índice de programación | 52,1 | 49,8 |
| Índice agéntico | 15,8 | No disponible |
| Latencia (p50) | 0,81 s | No disponible |
| Rendimiento (p50) | 38,0 tok/s | No disponible |
| Proporcionado por | Anthropic | Xiaomi |
| Página del modelo | Claude Sonnet 4.5 detalles del modelo, proveedores y precios | MiMo-V2-Flash detalles del modelo, proveedores y precios |
Datos de evaluación actualizados
Claude Sonnet 4.5 tiene la ventana de contexto más amplia, con 1.000.000 tókenes, frente a los 262.144 tókenes de MiMo-V2-Flash.
Claude Sonnet 4.5 obtiene una puntuación más alta en programación, con un índice de programación de Artificial Analysis de 52,1 frente a 49,8 de MiMo-V2-Flash.