Compare Seed-2.0-Lite de bytedance-seed y DeepSeek V3.2 de DeepSeek en métricas clave, como pruebas de rendimiento, precio, longitud de contexto y otras características de los modelos. Acceda a ambos modelos y a cientos de otros a través de la API de OpenRouter.


| Atributo | Seed-2.0-Lite | DeepSeek V3.2 |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 0,25 US$/M tokens | 0,2088 US$/M tokens |
| Precio de salida | 2 US$/M tokens | 0,3096 US$/M tokens |
| Ventana de contexto | 262.144 tokens | 163.840 tokens |
| Índice de inteligencia | No disponible | No disponible |
| Índice de programación | No disponible | 44,2 |
| Índice agéntico | No disponible | No disponible |
| Latencia (p50) | 1,63 s | 1,00 s |
| Rendimiento (p50) | 43,0 tok/s | 60,0 tok/s |
| Proporcionado por | bytedance-seed | DeepSeek |
| Página del modelo | Seed-2.0-Lite detalles del modelo, proveedores y precios | DeepSeek V3.2 detalles del modelo, proveedores y precios |
Datos de evaluación actualizados
Seed-2.0-Lite tiene la ventana de contexto más amplia, con 262.144 tókenes, frente a los 163.840 tókenes de DeepSeek V3.2.
DeepSeek V3.2 es más rápido en OpenRouter y genera una mediana de 60,0 tokens por segundo frente a los 43,0 tokens por segundo de Seed-2.0-Lite.