Compare DeepSeek V4.1 Flash 1017 de DeepSeek y Crouton Alpha de Stealth en métricas clave, como pruebas de rendimiento, precio, longitud de contexto y otras características de los modelos. Acceda a ambos modelos y a cientos de otros a través de la API de OpenRouter.


| Atributo | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Crouton Alpha |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 0,032 US$/M tokens | Gratis |
| Precio de salida | 0,50 US$/M tokens | Gratis |
| Ventana de contexto | 1.048.576 tokens | 1.048.576 tokens |
| Índice de inteligencia | 28,6 | No disponible |
| Índice de programación | No disponible | No disponible |
| Índice agéntico | No disponible | No disponible |
| Latencia (p50) | 0,77 s | 3,44 s |
| Rendimiento (p50) | 77,0 tok/s | 39,0 tok/s |
| Proporcionado por | DeepSeek | Stealth |
| Página del modelo | DeepSeek V4.1 Flash 1017 detalles del modelo, proveedores y precios | Crouton Alpha detalles del modelo, proveedores y precios |
Datos de evaluación actualizados
DeepSeek V4.1 Flash 1017 y Crouton Alpha tienen la misma ventana de contexto de 1.048.576 tókenes.
DeepSeek V4.1 Flash 1017 es más rápido en OpenRouter y genera una mediana de 77,0 tokens por segundo frente a los 39,0 tokens por segundo de Crouton Alpha.