Gemini 4 Argon is Google's flagship reasoning model, built for complex software engineering, deep mathematical and scientific problem solving, and autonomous multi-step agents. Google trained it to keep context across long, multi-step tasks and to turn long documents mixing text, tables, charts and images into a single grounded output. It leads the Vals Index across finance, legal, coding and tax work, and supports long decode of up to 1M output tokens in a single response.
Versiones de Google: Gemini Pro
Actualmente no está disponible mediante el enrutamiento dentro de la región de la UE. Documentación de enrutamiento dentro de la región
50% off | 4,00 US$2,00 US$ | 20,00 US$10,00 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 3,79s | 39 tps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% off | 4,00 US$2,00 US$ | 20,00 US$10,00 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 4,30s | 42 tps | |
No se utiliza en el enrutamiento Standard:Por qué no se usan estos endpoints | |||||||
Flex50% off | 2,00 US$1,00 US$ | 10,00 US$5,00 US$ | 0,10 US$0,05 US$ | 0,10 US$0,05 US$ | 7,63s | 46 tps | |
| 4,40 US$2,20 US$ | 22,00 US$11,00 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 3,46s | 30 tps | ||
Priority50% off | 7,20 US$3,60 US$ | 36,00 US$18,00 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 3,64s | 45 tps | |
Priority50% off | 7,20 US$3,60 US$ | 36,00 US$18,00 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 10,48s | 32 tps | |
P50, el mejor entre los proveedores
P50, mejor proveedor
Cuando se produce un error en un proveedor ascendente, podemos recuperarnos enrutando la solicitud a otro proveedor que funcione correctamente, si los filtros de su solicitud lo permiten. Puede acceder mediante programación a los datos de tiempo de actividad de cada proveedor a través de la API de endpoints. Obtenga más información sobre nuestras opciones de equilibrio de carga y enrutamiento de proveedores.

Gemini 4 Argon cuesta 2,00 US/M de tókenes de salida, con tarifas independientes para Cache Read a 0,10 US/M tokens, Image Input a 2,00 US/M tokens, Input Audio Cache a 0,10 US/1K calls.