Comparez Gemini 4 Carbon par Google et Hy4 par tencent sur des critères clés, notamment les évaluations, le prix, la longueur du contexte et d’autres caractéristiques des modèles. Accédez à les deux modèles et à des centaines d’autres via l’ API OpenRouter.


| Attribut | Gemini 4 Carbon | Hy4 |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | 2 $US/M tokens | 0,417 $US/M tokens |
| Prix en sortie | 10 $US/M tokens | 1,251 $US/M tokens |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 jetons | 1 048 576 jetons |
| Indice d’intelligence | 60,0 | 34,6 |
| Indice de programmation | Non disponible | Non disponible |
| Indice agentique | Non disponible | Non disponible |
| Latence (p50) | 10,83 s | 2,94 s |
| Débit (p50) | 33,0 tok/s | 63,0 tok/s |
| Fourni par | tencent | |
| Page du modèle | Gemini 4 Carbon : détails du modèle, fournisseurs et tarifs | Hy4 : détails du modèle, fournisseurs et tarifs |
Données d’évaluation mises à jour
Hy4 est moins cher que Gemini 4 Carbon sur OpenRouter : Hy4 coûte 0,417 $US/M tokens en entrée et 1,251 $US/M tokens en sortie, tandis que Gemini 4 Carbon coûte 2 $US/M tokens en entrée et 10 $US/M tokens en sortie.
Gemini 4 Carbon et Hy4 ont la même fenêtre de contexte de 1 048 576 jetons.
Hy4 est plus rapide sur OpenRouter, avec une génération médiane de 63,0 jetons par seconde contre 33,0 jetons par seconde pour Gemini 4 Carbon.