81% off | US$1.32US$0.2495 | US$3.96US$0.7484 | US$0.042US$0.007938 | 1.11s | 35 tps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$0.25 | US$5.00 | US$0.20 | 0.41s | 58 tps | ||
| US$0.37 | US$2.93 | US$0.088 | 0.55s | 40 tps | ||
| US$0.40 | US$8.00 | US$0.04 | 0.75s | 52 tps | ||
| US$0.48 | US$1.98 | US$0.10 | 1.28s | 35 tps | ||
| US$0.48 | US$1.98 | US$0.10 | 1.28s | 33 tps | ||
50% off | US$1.32US$0.66 | US$3.96US$1.98 | US$0.044US$0.022 | 1.80s | 42 tps | |
| US$0.66 | US$1.98 | US$0.022 | 1.22s | 68 tps | ||
34% off | US$1.45US$0.957 | US$4.36US$2.878 | US$0.15US$0.099 | 3.44s | 52 tps | |
25% off | US$1.32US$0.99 | US$3.96US$2.97 | US$0.044US$0.033 | 1.25s | 36 tps | |
20% off | US$1.32US$1.056 | US$3.96US$3.168 | US$0.044US$0.0352 | 2.96s | 59 tps | |
| US$1.30 | US$2.60 | US$0.10 | 1.62s | 49 tps | ||
| US$1.31 | US$3.96 | US$0.044 | 0.50s | 50 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.132 | 1.36s | 24 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.044 | 0.54s | 47 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.13 | 0.71s | 46 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.044 | 0.89s | 37 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.044 | 1.33s | 30 tps | ||
| US$1.32 | US$3.96 | US$0.044 | 1.64s | 37 tps | ||
| US$1.65 | US$4.95 | US$0.165 | 1.60s | 22 tps | ||
| US$0.5808 | US$1.7424 | US$0.05808 | 1.22s | 41 tps | ||
| US$0.66 | US$1.98 | US$0.066 | 1.32s | 39 tps |
P50, 제공업체 전체 중 최고
P50, 최고 제공업체
업스트림 제공업체에서 오류가 발생하면 요청 필터에서 허용하는 경우 정상 상태인 다른 제공업체로 라우팅하여 복구할 수 있습니다. 제공업체별 가동 시간 데이터는 프로그래밍 방식으로 엔드포인트 API를 통해 확인할 수 있습니다. 로드 밸런싱 및 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
