OpenRouter를 통해 벡터 임베딩을 생성하는 사람들의 실제 사용 데이터를 기반으로 한 실시간 순위 전체 임베딩 개 모델 보기
OpenRouter의 랭킹 데이터는 CC BY 4.0에 따라 라이선스가 부여됩니다. 출처를 표시하여 재사용하고 재게시할 수 있습니다. 데이터 API 문서에서 인용 형식과 이러한 데이터 세트에 대한 JSON 액세스 방법을 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 모델 | 작성자 | 요청 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Text Embedding 3 Small | openai | 160M 요청 | +2% |
| 2 | Qwen3 Embedding 8B | qwen | 54M 요청 | +21% |
| 3 | Gemini Embedding 2 | 40.4M 요청 | +66% | |
| 4 | Gemini Embedding 001 | 24.9M 요청 | +10% | |
| 5 | bge-m3 | baai | 20.6M 요청 | -13% |
| 6 | Text Embedding 3 Large | openai | 18.8M 요청 | -13% |
| 7 | Embed V1 0.6B | perplexity | 8.72M 요청 | +15% |
| 8 | all-MiniLM-L12-v2 | sentence-transformers | 6.24M 요청 | -8% |
| 9 | voyage-4-large | voyageai | 5.47M 요청 | +41% |
| 10 | Qwen3 Embedding 4B | qwen | 5.39M 요청 | -26% |
Usage data through