OpenRouter의 모델을 통해 쿼리 결과를 재순위화하는 사람들의 실제 사용 데이터를 기반으로 한 실시간 순위 전체 리랭크 개 모델 보기
OpenRouter의 랭킹 데이터는 CC BY 4.0에 따라 라이선스가 부여됩니다. 출처를 표시하여 재사용하고 재게시할 수 있습니다. 데이터 API 문서에서 인용 형식과 이러한 데이터 세트에 대한 JSON 액세스 방법을 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 모델 | 작성자 | 요청 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rerank-2.5 | voyageai | 4.32M 요청 | -10% |
| 2 | rerank-2.5-lite | voyageai | 3.04M 요청 | +25% |
| 3 | rerank-3-lite | voyageai | 1.29M 요청 | +81% |
| 4 | Rerank v3.5 | cohere | 970K 요청 | -13% |
| 5 | Qwen3 Reranker 8B | qwen | 898K 요청 | -24% |
| 6 | Rerank 4 Pro | cohere | 690K 요청 | +62% |
| 7 | rerank-3 | voyageai | 579K 요청 | +97% |
| 8 | Rerank 4 Fast | cohere | 367K 요청 | -40% |
| 9 | Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 (free) | nvidia | 101K 요청 | +14% |
Usage data through