GLM-5.3-Flash is a native multimodal model from Z.ai. It is suited for efficient coding and long-horizon agent tasks. Its hybrid sparse and linear attention architecture maintains accurate long-context behavior while reducing compute overhead.
| US$0.032 | US$0.90 | US$0.032 | 3.24s | 22 tps | ||
| US$0.04 | US$0.50 | US$0.0125 | 1.50s | 45 tps | ||
| US$0.045 | US$0.60 | US$0.0285 | 2.09s | 54 tps | ||
| US$0.045 | US$0.60 | US$0.0285 | 2.01s | 49 tps | ||
| US$0.06 | US$1.60 | US$0.04 | 0.92s | 145 tps | ||
| US$0.07 | US$0.05 | US$0.03 | 0.51s | 85 tps | ||
| US$0.15US$0.075 | US$0.50US$0.25 | US$0.03US$0.015 | 1.72s | 15 tps | ||
44% off | US$0.15US$0.084 | US$0.50US$0.28 | US$0.03US$0.0168 | 4.26s | 44 tps | |
40% off | US$0.15US$0.09 | US$0.50US$0.30 | US$0.03US$0.018 | 2.91s | 58 tps | |
| US$0.09 | US$0.50 | US$0.012 | 1.14s | 45 tps | ||
38% off | US$0.15US$0.093 | US$0.50US$0.31 | US$0.03US$0.0186 | 2.02s | 37 tps | |
| US$0.096 | US$0.55 | US$0.099 | 0.61s | 70 tps | ||
30% off | US$0.15US$0.105 | US$0.50US$0.35 | US$0.035US$0.0245 | 1.71s | 26 tps | |
| US$0.111 | US$0.75 | US$0.015 | 0.94s | 45 tps | ||
25% off | US$0.15US$0.1125 | US$0.50US$0.375 | US$0.03US$0.0225 | 4.76s | 19 tps | |
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.29s | 147 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.72s | 76 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.02s | 65 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.05 | 0.60s | 201 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 3.69s | 42 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.16s | 104 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.63s | 137 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.58s | 49 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.85s | 33 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.45s | 102 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.03s | 78 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.59s | 73 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.37s | 69 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 2.70s | 45 tps | ||
| US$0.1875 | US$0.625 | US$0.0375 | 0.92s | 151 tps | ||
71% off | US$0.15US$0.0435 | US$0.50US$0.145 | US$0.03US$0.0087 | 5.50s | 32 tps | |
Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트를 사용하지 않는 이유 | ||||||
| US$0.225 | US$0.75 | US$0.045 | 0.64s | 95 tps | ||
P50, 제공업체 전체 중 최고
P50, 최고 제공업체
업스트림 제공업체에서 오류가 발생하면 요청 필터에서 허용하는 경우 정상 상태인 다른 제공업체로 라우팅하여 복구할 수 있습니다. 제공업체별 가동 시간 데이터는 프로그래밍 방식으로 엔드포인트 API를 통해 확인할 수 있습니다. 로드 밸런싱 및 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
