Compare DeepSeek V4.1 Flash de DeepSeek y Muse Spark Open de Meta en métricas clave, como pruebas de rendimiento, precio, longitud de contexto y otras características de los modelos. Acceda a ambos modelos y a cientos de otros a través de la API de OpenRouter.




| Atributo | DeepSeek V4.1 Flash | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 0,035 US$/M tokens | 1,25 US$/M tokens |
| Precio de salida | 0,315 US$/M tokens | 4,25 US$/M tokens |
| Ventana de contexto | 1.048.576 tokens | 1.048.576 tokens |
| Índice de inteligencia | No disponible | 24,9 |
| Índice de programación | No disponible | No disponible |
| Índice agéntico | No disponible | No disponible |
| Latencia (p50) | 1,23 s | No disponible |
| Rendimiento (p50) | 9,0 tok/s | No disponible |
| Proporcionado por | DeepSeek | Meta |
| Página del modelo | DeepSeek V4.1 Flash detalles del modelo, proveedores y precios | Muse Spark Open detalles del modelo, proveedores y precios |
Datos de evaluación actualizados
DeepSeek V4.1 Flash es más económico que Muse Spark Open en OpenRouter: DeepSeek V4.1 Flash cuesta 0,035 US$/M tokens de entrada y 0,315 US$/M tokens de salida, mientras que Muse Spark Open cuesta 1,25 US$/M tokens de entrada y 4,25 US$/M tokens de salida.
DeepSeek V4.1 Flash y Muse Spark Open tienen la misma ventana de contexto de 1.048.576 tókenes.