Comparez DeepSeek V4.1 Flash par DeepSeek et Muse Spark Open par Meta sur des critères clés, notamment les évaluations, le prix, la longueur du contexte et d’autres caractéristiques des modèles. Accédez à les deux modèles et à des centaines d’autres via l’ API OpenRouter.




| Attribut | DeepSeek V4.1 Flash | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| Prix d’entrée | 0,035 $US/M tokens | 1,25 $US/M tokens |
| Prix en sortie | 0,315 $US/M tokens | 4,25 $US/M tokens |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 jetons | 1 048 576 jetons |
| Indice d’intelligence | Non disponible | 24,9 |
| Indice de programmation | Non disponible | Non disponible |
| Indice agentique | Non disponible | Non disponible |
| Latence (p50) | 1,23 s | Non disponible |
| Débit (p50) | 9,0 tok/s | Non disponible |
| Fourni par | DeepSeek | Meta |
| Page du modèle | DeepSeek V4.1 Flash : détails du modèle, fournisseurs et tarifs | Muse Spark Open : détails du modèle, fournisseurs et tarifs |
Données d’évaluation mises à jour
DeepSeek V4.1 Flash est moins cher que Muse Spark Open sur OpenRouter : DeepSeek V4.1 Flash coûte 0,035 $US/M tokens en entrée et 0,315 $US/M tokens en sortie, tandis que Muse Spark Open coûte 1,25 $US/M tokens en entrée et 4,25 $US/M tokens en sortie.
DeepSeek V4.1 Flash et Muse Spark Open ont la même fenêtre de contexte de 1 048 576 jetons.