GLM-5.3-Flash is a native multimodal model from Z.ai. It is suited for efficient coding and long-horizon agent tasks. Its hybrid sparse and linear attention architecture maintains accurate long-context behavior while reducing compute overhead.
| US$0.0232 | US$1.20 | US$0.0232 | 2.58s | 25 tps | ||
| US$0.029 | US$1.00 | US$0.015 | 1.24s | 18 tps | ||
| US$0.04 | US$0.50 | US$0.0125 | 1.52s | 41 tps | ||
| US$0.045 | US$0.60 | US$0.0285 | 2.12s | 55 tps | ||
| US$0.045 | US$0.60 | US$0.0285 | 1.99s | 54 tps | ||
| US$0.06 | US$1.60 | US$0.04 | 0.89s | 136 tps | ||
| US$0.07 | US$0.05 | US$0.03 | 0.50s | 81 tps | ||
| US$0.15US$0.075 | US$0.50US$0.25 | US$0.03US$0.015 | 1.98s | 15 tps | ||
44% off | US$0.15US$0.084 | US$0.50US$0.28 | US$0.03US$0.0168 | 2.66s | 44 tps | |
| US$0.087 | US$0.55 | US$0.099 | 0.67s | 68 tps | ||
40% off | US$0.15US$0.09 | US$0.50US$0.30 | US$0.03US$0.018 | 2.55s | 58 tps | |
| US$0.09 | US$0.50 | US$0.012 | 0.60s | 51 tps | ||
38% off | US$0.15US$0.093 | US$0.50US$0.31 | US$0.03US$0.0186 | 2.35s | 28 tps | |
30% off | US$0.15US$0.105 | US$0.50US$0.35 | US$0.035US$0.0245 | 2.12s | 21 tps | |
25% off | US$0.15US$0.1125 | US$0.50US$0.375 | US$0.03US$0.0225 | 4.41s | 19 tps | |
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.27s | 167 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.54s | 84 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.06s | 58 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.05 | 0.63s | 217 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 5.77s | 56 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.95s | 116 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.66s | 132 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.24s | 66 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.93s | 31 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.43s | 103 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.96s | 77 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 0.46s | 82 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 1.10s | 100 tps | ||
| US$0.15 | US$0.50 | US$0.03 | 2.52s | 51 tps | ||
| US$0.1875 | US$0.625 | US$0.0375 | 0.94s | 156 tps | ||
71% off | US$0.15US$0.0435 | US$0.50US$0.145 | US$0.03US$0.0087 | 6.11s | 24 tps | |
Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트를 사용하지 않는 이유 | ||||||
| US$0.225 | US$0.75 | US$0.045 | 0.64s | 84 tps | ||
P50, 제공업체 전체 중 최고
P50, 최고 제공업체
업스트림 제공업체에서 오류가 발생하면 요청 필터에서 허용하는 경우 정상 상태인 다른 제공업체로 라우팅하여 복구할 수 있습니다. 제공업체별 가동 시간 데이터는 프로그래밍 방식으로 엔드포인트 API를 통해 확인할 수 있습니다. 로드 밸런싱 및 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
