Compare Seed-2.0-Lite de bytedance-seed e DeepSeek V3.2 de DeepSeek em métricas essenciais, incluindo avaliações de desempenho, preço, tamanho do contexto e outros recursos dos modelos. Acesse ambos os modelos e centenas de outros por meio da API do OpenRouter.


| Atributo | Seed-2.0-Lite | DeepSeek V3.2 |
|---|---|---|
| Preço de entrada | US$ 0,25/M tokens | US$ 0,2088/M tokens |
| Preço de saída | US$ 2/M tokens | US$ 0,3096/M tokens |
| Janela de contexto | 262.144 tokens | 163.840 tokens |
| Índice de inteligência | Não disponível | Não disponível |
| Índice de programação | Não disponível | 44,2 |
| Índice agêntico | Não disponível | Não disponível |
| Latência (p50) | 1,63 s | 1,00 s |
| Taxa de transferência (p50) | 43,0 tok/s | 60,0 tok/s |
| Fornecido por | bytedance-seed | DeepSeek |
| Página do modelo | Seed-2.0-Lite detalhes do modelo, provedores e preços | DeepSeek V3.2 detalhes do modelo, provedores e preços |
Dados de avaliação atualizados
Seed-2.0-Lite tem a maior janela de contexto, com 262.144 tokens, em comparação com 163.840 tokens de DeepSeek V3.2.
DeepSeek V3.2 é mais rápido no OpenRouter, gerando uma mediana de 60,0 tokens por segundo em comparação com 43,0 tokens por segundo de Seed-2.0-Lite.