Compare DeepSeek V4.1 Flash de DeepSeek e Muse Spark Open de Meta em métricas essenciais, incluindo avaliações de desempenho, preço, tamanho do contexto e outros recursos dos modelos. Acesse ambos os modelos e centenas de outros por meio da API do OpenRouter.




| Atributo | DeepSeek V4.1 Flash | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| Preço de entrada | US$ 0,035/M tokens | US$ 1,25/M tokens |
| Preço de saída | US$ 0,315/M tokens | US$ 4,25/M tokens |
| Janela de contexto | 1.048.576 tokens | 1.048.576 tokens |
| Índice de inteligência | Não disponível | 24,9 |
| Índice de programação | Não disponível | Não disponível |
| Índice agêntico | Não disponível | Não disponível |
| Latência (p50) | 1,23 s | Não disponível |
| Taxa de transferência (p50) | 9,0 tok/s | Não disponível |
| Fornecido por | DeepSeek | Meta |
| Página do modelo | DeepSeek V4.1 Flash detalhes do modelo, provedores e preços | Muse Spark Open detalhes do modelo, provedores e preços |
Dados de avaliação atualizados
DeepSeek V4.1 Flash é mais barato que Muse Spark Open no OpenRouter: DeepSeek V4.1 Flash custa US$ 0,035/M tokens na entrada e US$ 0,315/M tokens na saída, enquanto Muse Spark Open custa US$ 1,25/M tokens na entrada e US$ 4,25/M tokens na saída.
DeepSeek V4.1 Flash e Muse Spark Open têm a mesma janela de contexto de 1.048.576 tokens.