Compare DeepSeek V4.1 Flash de DeepSeek e Crouton Alpha de Stealth em métricas essenciais, incluindo avaliações de desempenho, preço, tamanho do contexto e outros recursos dos modelos. Acesse ambos os modelos e centenas de outros por meio da API do OpenRouter.


| Atributo | DeepSeek V4.1 Flash | Crouton Alpha |
|---|---|---|
| Preço de entrada | US$ 0,035/M tokens | Gratuito |
| Preço de saída | US$ 0,315/M tokens | Gratuito |
| Janela de contexto | 1.048.576 tokens | 1.048.576 tokens |
| Índice de inteligência | Não disponível | Não disponível |
| Índice de programação | Não disponível | Não disponível |
| Índice agêntico | Não disponível | Não disponível |
| Latência (p50) | 1,23 s | 2,07 s |
| Taxa de transferência (p50) | 9,0 tok/s | 64,0 tok/s |
| Fornecido por | DeepSeek | Stealth |
| Página do modelo | DeepSeek V4.1 Flash detalhes do modelo, provedores e preços | Crouton Alpha detalhes do modelo, provedores e preços |
Dados de avaliação atualizados
DeepSeek V4.1 Flash e Crouton Alpha têm a mesma janela de contexto de 1.048.576 tokens.
Crouton Alpha é mais rápido no OpenRouter, gerando uma mediana de 64,0 tokens por segundo em comparação com 9,0 tokens por segundo de DeepSeek V4.1 Flash.