DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows. This is the GA release of DeepSeek V4 Flash.
Fast | US$0.07 | US$0.14 | US$0.014 | 0.49s | 100 tps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$0.059 | US$0.30 | US$0.035 | 0.33s | 145 tps | ||
| US$0.119 | US$0.238 | US$0.0238 | 0.62s | 123 tps | ||
| US$0.14 | US$0.28 | US$0.07 | 0.41s | 179 tps | ||
| US$0.09 | US$0.23 | US$0.029 | 0.70s | 93 tps | ||
| US$0.10 | US$0.28 | US$0.04 | 0.58s | 95 tps | ||
| US$0.12 | US$0.23 | US$0.115 | 0.19s | 147 tps | ||
| US$0.14 | US$0.28 | US$0.05 | 0.64s | 98 tps | ||
| US$0.07 | US$0.14 | US$0.014 | 0.73s | 55 tps | ||
| US$0.15 | US$0.30 | US$0.042 | 0.79s | 69 tps | ||
| US$0.13 | US$0.28 | US$0.07 | 0.44s | 71 tps | ||
| US$0.06 | US$0.18 | US$0.015 | 0.55s | 54 tps | ||
| US$0.15 | US$0.30 | US$0.042 | 0.91s | 63 tps | ||
| US$0.13 | US$0.495 | US$0.027 | 0.78s | 66 tps | ||
| US$0.20 | US$0.60 | -- | 0.86s | 59 tps | ||
35% off | US$0.44US$0.286 | US$1.32US$0.858 | US$0.014US$0.0091 | 2.05s | 57 tps | |
70% off | US$0.44US$0.132 | US$1.32US$0.396 | US$0.014US$0.0042 | 3.33s | 33 tps | |
7% off | US$0.44US$0.4092 | US$1.32US$1.228 | US$0.028US$0.02604 | 1.06s | 53 tps | |
| US$0.352 | US$1.056 | US$0.0352 | 1.61s | 104 tps | ||
| US$0.44 | US$1.32 | US$0.014 | 0.71s | 82 tps | ||
| US$0.44 | US$1.32 | US$0.028 | 1.88s | 73 tps | ||
| US$0.22 | US$0.66 | US$0.028 | 3.27s | 17 tps | ||
| US$0.44 | US$1.32 | US$0.028 | 2.10s | 95 tps | ||
| US$0.44 | US$1.32 | US$0.044 | 1.64s | 92 tps | ||
| US$0.374 | US$1.122 | US$0.0374 | 1.64s | 81 tps | ||
| US$0.13 | US$0.26 | US$0.028 | 0.28s | 158 tps | ||
| US$0.13 | US$0.26 | US$0.028 | 0.26s | 134 tps | ||
| US$0.44 | US$1.32 | US$0.014 | 1.20s | 54 tps | ||
| US$0.13 | US$0.26 | US$0.028 | 0.44s | 131 tps |
P50, 제공업체 중 최고
P50, 최상의 제공업체
업스트림 제공업체에서 오류가 발생하면 요청 필터가 허용하는 경우 정상 상태인 다른 제공업체로 라우팅하여 복구할 수 있습니다. 제공업체별 가동 시간 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 때 사용하는 API는 엔드포인트 API입니다. 자세히 알아볼 수 있는 관련 옵션은 부하 분산 및 제공업체 라우팅 옵션입니다.