比较 Claude Sonnet 4.5,来自 Anthropic和MiMo-V2-Flash,来自 Xiaomi 在基准测试、价格、上下文长度及其他模型功能等关键指标上的表现。 访问 两个模型 及数百种其他模型,可通过 OpenRouter API。
| 属性 | Claude Sonnet 4.5 | MiMo-V2-Flash |
|---|---|---|
| 输入价格 | US$3/M tokens | 价格因提供商而异 |
| 输出价格 | US$15/M tokens | 价格因提供商而异 |
| 上下文窗口 | 1,000,000 token | 262,144 token |
| 智能指数 | 不可用 | 不可用 |
| 编程指数 | 52.1 | 49.8 |
| 智能体指数 | 15.8 | 不可用 |
| 延迟(p50) | 0.81 秒 | 不可用 |
| 吞吐量(p50) | 38.0 tok/s | 不可用 |
| 提供方 | Anthropic | Xiaomi |
| 模型页面 | Claude Sonnet 4.5 模型详情、提供商和定价 | MiMo-V2-Flash 模型详情、提供商和定价 |
基准测试数据已更新
Claude Sonnet 4.5 的上下文窗口更长,为 1,000,000 个 token,而 MiMo-V2-Flash 的上下文窗口为 262,144 个 token。
Claude Sonnet 4.5 的编程得分更高,Artificial Analysis 编程指数为 52.1,而 MiMo-V2-Flash 的得分为 49.8。