比较 MiniMax M3,来自 MiniMax和Space Bunny Alpha,来自 Stealth 在基准测试、价格、上下文长度及其他模型功能等关键指标上的表现。 访问 两个模型 及数百种其他模型,可通过 OpenRouter API。
| 属性 | MiniMax M3 | Space Bunny Alpha |
|---|---|---|
| 输入价格 | US$0.23/M tokens | 价格因提供商而异 |
| 输出价格 | US$0.96/M tokens | 价格因提供商而异 |
| 上下文窗口 | 1,048,576 token | 1,000,000 token |
| 智能指数 | 18.9 | 不可用 |
| 编程指数 | 58.6 | 不可用 |
| 智能体指数 | 29.5 | 不可用 |
| 延迟(p50) | 0.35 秒 | 不可用 |
| 吞吐量(p50) | 235.0 tok/s | 不可用 |
| 提供方 | MiniMax | Stealth |
| 模型页面 | MiniMax M3 模型详情、提供商和定价 | Space Bunny Alpha 模型详情、提供商和定价 |
基准测试数据已更新
MiniMax M3 的上下文窗口更长,为 1,048,576 个 token,而 Space Bunny Alpha 的上下文窗口为 1,000,000 个 token。